Các hằng số khoa học
Máy tính của bạn có 40 hằng số khoa học tích hợp trong máy có thể được dùng trong bất kì chế độ nào bên cạnh BASE-N.
Mỗi hằng số khoa học được hiển thị như một kí hiệu duy nhất (ví dụ như π), thứ có thể được dùng trong các phép tính.
Để đưa một hằng số khoa học vào trong một phép tính, nhấn (CONST) và rồi đưa vào một số có hai chữ số tương ứng với hằng số bạn muốn.
Ví dụ 1: Để nhập vào hằng số khoa học C0 (tốc độ ánh sáng trong chân không), và hiển thị giá trị của nó
Sau đây là các số có hai chữ số cho mỗi hằng số khoa học.
01: (mp) khối lượng proton | 02: (mn) khối lượng neutron |
---|---|
03: (me) khối lượng electron | 04: (mμ) khối lượng muon |
05: (a0) bán kính Bohr | 06: (h) hằng số Planck |
07: (μN) manheton hạt nhân | 08: (μB) manheton Bohr |
09: () hằng số Planck, được hữu tỷ hóa | 10: (α) hằng số cấu trúc tinh tế |
11: (re) bán kính electron cổ điển | 12: (λC) bước sóng Compton |
13: (γp) tỷ lệ từ hồi chuyển proton | 14: (λCp) bước sóng Compton proton |
15: (λCn) bước sóng Compton neutron | 16: (R∞) hằng số Rydberg |
17: (u) đơn vị khối lượng nguyên tử | 18: (μp) mômen từ proton |
19: (μe) mômen từ electron | 20: (μn) mômen từ neutron |
21: (μμ) mômen từ muon | 22: (F) hằng số Faraday |
23: (e) điện tích nguyên tố | 24: (NA) hằng số Avogadro |
25: (k) hằng số Boltzmann | 26: (Vm) thể tích mol khí lý tưởng (237,15K, 100kPa) |
27: (R) hằng số mol khí | 28: (C0) tốc độ ánh sáng trong chân không |
29: (C1) hằng số bức xạ đầu tiên | 30: (C2) hằng số bức xạ thứ hai |
31: (σ) hằng số Stefan-Boltzmann | 32: (ε0) hằng số điện |
33: (μ0) hằng số từ | 34: (Φ0) lượng tử từ thông |
35: (g) gia tốc tiêu chuẩn của trọng lực | 36: (G0) lượng tử dẫn |
37: (Z0) trở kháng đặc tính của chân không | 38: (t) nhiệt độ Celsius |
39: (G) hằng số hấp dẫn Newton | 40: (atm) atmôtphe tiêu chuẩn |
Các giá trị này được dựa trên các giá trị khuyến nghị CODATA (2014).
0 Nhận xét