28/12 - 29/12 | 30/12 - 31/12 | 2/1 - 4/1 | 5/1 - 6/1 | 7/1 - 8/1 | 10/1 - 11/1 | 12/1 - 13/1 | |||
NSG L6 | Minh Anh | 7.75 | 7.5 | 8 | 8.25 | 7.5 | 9 | ||
NSG L6 | Tiến Anh | 7.75 | 8.25 | 9 | 8.5 | 8.25 | 8.75 | ||
NSG L6 | Kim Bảo | P | 9 | 9.5 | 8.5 | 8 | 9 | ||
NSG L6 | Hân | 7.5 | 8.25 | 8 | 10 | 7.75 | 8.5 | ||
NSG L6 | Hòa | 8.5 | 8 | 9.25 | 9.25 | 8.25 | 9 | ||
NSG L6 | My | 7 | P | 8.5 | 9 | 7.5 | 9 | ||
NSG L6 | Nguyên | 8.5 | 7.75 | 8.5 | P | 8.25 | 9.5 | ||
NSG L6 | Khoa | 9 | 7.25 | 7.5 | 7.75 | 7.25 | 8.25 | ||
NSG L6 | Khôi | 7.25 | 7.5 | 8.25 | 8.5 | 7.5 | 8.5 | ||
NSG L6 | Diệu Linh | 7.5 | 7.25 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 9 | ||
28/12 - 29/12 | 30/12 - 31/12 | 2/1 - 4/1 | 5/1 - 6/1 | 7/1 - 8/1 | 10/1 - 11/1 | 12/1 - 13/1 | |||
NSG L6 | Nam | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8.25 | ||
NSG L6 | Tiến | 7.5 | 7 | 8.25 | 7.25 | 7.5 | 8 | ||
28/12 - 29/12 | 30/12 - 31/12 | 2/1 - 4/1 | 5/1 - 6/1 | 7/1 - 8/1 | 10/1 - 11/1 | 12/1 - 13/1 | |||
NSG L6 | An | P | 8.5 | 9 | 8.75 | 8.5 | 8.25 | ||
NSG L6 | Đại | 7.5 | 8.25 | 9.25 | 8.5 | 8.25 | 8 | ||
NSG L6 | Minh | 6.25 | 6 | 7 | 7 | 7.25 | 6.75 | ||
NSG L6 | Khang | 7.5 | 7.5 | 8 | 7.75 | 8 | 7.75 | ||
NSG L6 | Phú Minh | ||||||||
28/12 - 29/12 | 30/12 - 31/12 | 2/1 - 4/1 | 5/1 - 6/1 | 7/1 - 8/1 | 10/1 - 11/1 | 12/1 - 13/1 | |||
ĐTL L6 | Khang | 7 | 7.5 | 8 | 7 | 7.5 | 8 | ||
28/12 - 29/12 | 30/12 - 31/12 | 2/1 - 4/1 | 5/1 - 6/1 | 7/1 - 8/1 | 10/1 - 11/1 | 12/1 - 13/1 | |||
NSG L6 | Hiếu | 8.25 | 8 | 8.25 | 8.5 | 8 | 8.5 | ||
28/12 - 29/12 | 30/12 - 31/12 | 2/1 - 4/1 | 5/1 - 6/1 | 7/1 - 8/1 | 10/1 - 11/1 | 12/1 - 13/1 | |||
PHLLầu L9 | Phương | 8.5 | 8.75 | 8.25 | 8.5 | 8.25 | 8 | ||
PHLLầu L7 | Huy | 7.25 | 6.5 | 7 | 7.25 | 7.75 | 7.5 | ||
28/12 - 29/12 | 30/12 - 31/12 | 2/1 - 4/1 | 5/1 - 6/1 | 7/1 - 8/1 | 10/1 - 11/1 | 12/1 - 13/1 | |||
NSG L8 | Nhật | 7.75 | 8 | 8.25 | 8 | 8.5 | 8.75 | ||
28/12 - 29/12 | 30/12 - 31/12 | 2/1 - 4/1 | 5/1 - 6/1 | 7/1 - 8/1 | 10/1 - 11/1 | 12/1 - 13/1 | |||
ĐTL L8 | Khoa | 7 | 6.75 | 6.25 | 6.25 | 6.5 | 7.75 | ||
ĐTL L12 | Lam | 8 | 7.75 | 8.25 | 8.5 | 8.25 | 9 | ||
28/12 - 29/12 | 30/12 - 31/12 | 2/1 - 4/1 | 5/1 - 6/1 | 7/1 - 8/1 | 10/1 - 11/1 | 12/1 - 13/1 | |||
ĐTrí L10 | Minh | 9 | 8.25 | 8.5 | 7.5 | 7 | 8.25 | ||
ĐTrí L10 | Hải | 7.25 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 7.5 | 7.75 | ||
Nội dung buổi học 12/1/2021 - 13/1/2021

Nội dung buổi học 10/1/2021 - 11/1/2021

Nội dung buổi học 7/1/2021 - 08/1/2021

Nội dung buổi học 7/1/2021 - 08/1/2021




0 Nhận xét